Black Santa
| Charge Nr. | 2022-51518-0811 |
| Datum: | 11/08/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188320 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.363% | 755.266g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.324% | 971.056g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.961% | 215.79g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.961% | 215.79g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.557% | 17.263g | |||
Überfettung | |||||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 5.569% | 172.632g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Christmas Spice | 1.392% | 43.158g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 1.392% | 43.158g | |||
| Fluorphlogopite, C.I. 77491, C.I. 77861 Pearl Light Gold | 0.418% | 12.947g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.531% | 326.469g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.531% | 326.469g | |||
