Body & Hair holzig
| Charge Nr. | 2022-51530-1011 |
| Datum: | 11/10/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187941 |
| Produktionsmenge | 5500g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.355% | 1394.544g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.6% | 1792.985g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.244% | 398.441g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.244% | 398.441g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.58% | 31.875g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 199.221g | |||
Duft | |||||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.478% | 26.297g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.478% | 26.297g | |||
| Rosmarinus officinalis leaf oil äth. Rosmarinöl | 0.478% | 26.297g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.96% | 602.801g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.96% | 602.801g | |||
