Stinger
| Charge Nr. | 2022-51533-1611 |
| Datum: | 16/11/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188153 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.402% | 725.471g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.089% | 932.748g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.686% | 207.277g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.686% | 207.277g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.535% | 16.582g | |||
| Hydrolized silk, Leuconostroc / radish root ferment filtrate hydrolysierte Seide | 1.337% | 41.455g | |||
| Urtica dioica leaf powder Brennnesselblätter gemahlen | 3.343% | 103.639g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.686% | 207.277g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Flower Meadow | 1.003% | 31.092g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.116% | 313.59g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.116% | 313.59g | |||
