MAJOR URS
| Charge Nr. | 2023-51568-0901 |
| Datum: | 01/09/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188467 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.377% | 755.687g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.342% | 971.597g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.965% | 215.911g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.965% | 215.911g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.557% | 17.273g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.965% | 215.911g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Tobacco Leaf | 0.836% | 25.909g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.293% | 9.068g | |||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.313% | 9.716g | |||
| C.I. 77492 Eisenoxid gelb | 0.313% | 9.716g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.537% | 326.651g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.537% | 326.651g | |||
