Beard Oil
| Charge Nr. | 2023-51602-1704 |
| Datum: | 17/04/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188115 |
| Produktionsmenge | 1000g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
Zuschläge | |||||
Überfettung | |||||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 19.048% | 190.476g | |||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 19.048% | 190.476g | |||
| Simmondsia chinensis seed oil Jojobaöl | 19.048% | 190.476g | |||
| Cannabis sativa seed oil Hanföl | 19.048% | 190.476g | |||
| Argania spinosa kernel oil Arganöl | 9.524% | 95.238g | |||
| Linum Usitatissimum Seed Oil Leinöl | 9.524% | 95.238g | |||
Duft | |||||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 1.429% | 14.286g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.952% | 9.524g | |||
| Rosmarinus officinalis leaf oil äth. Rosmarinöl | 0.952% | 9.524g | |||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 0.238% | 2.381g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 1.19% | 11.905g | |||
Farbe | |||||
