Saponem Rasierseife
| Charge Nr. | 2023-51617-1305 |
| Datum: | 13/05/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188702 |
| Produktionsmenge | 9300g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.943% | 773.244g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.07% | 994.17g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.127% | 220.927g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.127% | 220.927g | |||
Zuschläge | |||||
| Kaolin Tonerde weiß | 2.138% | 66.278g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.57% | 17.674g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.563% | 110.463g | |||
Duft | |||||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.221% | 6.849g | |||
| Boswellia serrata oil äth. Weihrauch-Öl | 0.114% | 3.535g | |||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.114% | 3.535g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.449% | 13.918g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.782% | 334.24g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.782% | 334.24g | |||
