Body & Hair holzig
| Charge Nr. | 2023-51641-0806 |
| Datum: | 06/08/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187941 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.355% | 3144.062g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.6% | 4042.365g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.244% | 898.303g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.244% | 898.303g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.58% | 71.864g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 449.152g | |||
Duft | |||||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.478% | 59.288g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.478% | 59.288g | |||
| Rosmarinus officinalis leaf oil äth. Rosmarinöl | 0.478% | 59.288g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.96% | 1359.043g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.96% | 1359.043g | |||
