Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2023-51655-1407 |
| Datum: | 14/07/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 27900g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 5070.333g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 6518.999g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 1448.667g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 1448.667g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 115.893g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 724.333g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 289.733g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 2191.688g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 2191.688g | |||
