SAPONEM Lemongras
| Charge Nr. | 2023-51671-2407 |
| Datum: | 24/07/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 31000g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 7859.016g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 10104.449g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 2245.433g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 2245.433g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 179.635g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 1122.717g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 449.087g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 3397.116g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 3397.116g | |||
