BEEKEEPER
| Charge Nr. | 2023-51672-3107 |
| Datum: | 31/07/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189082 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.38% | 755.792g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.346% | 971.733g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.966% | 215.941g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.966% | 215.941g | |||
Zuschläge | |||||
| HONEY Blütenhonig | 4.528% | 140.361g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.557% | 17.275g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.483% | 107.97g | |||
Duft | |||||
| CANANGA ODORATA FLOWER OIL äth. Ylang-Ylang-Öl | 0.348% | 10.797g | |||
| CYMBOPOGON MARTINI OIL äth. Palmarosa-Öl | 0.348% | 10.797g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.539% | 326.697g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.539% | 326.697g | |||
