SAPONEM Zypresse
| Charge Nr. | 2023-51701-0809 |
| Datum: | 09/08/2023 |
| Rezeptur Nr. | ML2201 |
| Produktionsmenge | 9300g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 2357.705g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 3031.335g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 673.63g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 673.63g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 53.89g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 336.815g | |||
Duft | |||||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 1.449% | 134.726g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 1019.135g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 1019.135g | |||
