KINKY DUCK
| Charge Nr. | 2024-51800-0601 |
| Datum: | 01/06/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188573 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.483% | 3035.857g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.478% | 3903.244g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.995% | 867.388g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.995% | 867.388g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.56% | 69.391g | |||
Überfettung | |||||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 6.995% | 867.388g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Vitiver Ginger Sandalwood | 0.7% | 86.739g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.49% | 60.717g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.07% | 8.674g | |||
| C.I. 77019, C.I. 77891, C.I. 77491 Pearl Lemon Yellow | 0.07% | 8.674g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.583% | 1312.271g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.583% | 1312.271g | |||
| pro Form | 4 Formen | |||
| 1 | schwarz | 39% | 1177,91 | 4711,65 |
| 2 | rot | 6% | 176,50 | 705,99 |
| 3 | schwarz | 12% | 345,79 | 1383,15 |
| 4 | rot | 6% | 176,50 | 705,99 |
| 5 | gelb | 13% | 401,30 | 1605,19 |
| 6 | rot | 6% | 176,50 | 705,99 |
| 7 | schwarz | 18% | 545,51 | 2182,03 |
| 100% | 3000,00 | 12000,00 |
