BEEKEEPER
| Charge Nr. | 2024-51834-2901 |
| Datum: | 29/01/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189082 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.5% | 3037.982g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.5% | 3905.977g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7% | 867.995g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7% | 867.995g | |||
Zuschläge | |||||
| HONEY Blütenhonig | 4.55% | 564.197g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.56% | 69.44g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.5% | 433.997g | |||
Duft | |||||
| CANANGA ODORATA FLOWER OIL äth. Ylang-Ylang-Öl | 0.07% | 8.68g | |||
| CYMBOPOGON MARTINI OIL äth. Palmarosa-Öl | 0.14% | 17.36g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.59% | 1313.189g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.59% | 1313.189g | |||
