PUPPY
| Charge Nr. | 2024-51872-2003 |
| Datum: | 20/03/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188405 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.262% | 3008.499g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.194% | 3868.07g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.932% | 859.571g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.932% | 859.571g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.555% | 68.766g | |||
Überfettung | |||||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 6.932% | 859.571g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Vitiver Ginger Sandalwood | 0.693% | 85.957g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.485% | 60.17g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.069% | 8.596g | |||
| C.I. 77007 Ultramarinblau dunkel | 0.485% | 60.17g | |||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.485% | 60.17g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.487% | 1300.445g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.487% | 1300.445g | |||
