Moisty Meadow
| Charge Nr. | 2024-51900-1005 |
| Datum: | 05/10/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188122 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.431% | 3029.499g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.412% | 3895.07g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.98% | 865.571g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.98% | 865.571g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.558% | 69.246g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.98% | 865.571g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Flower Meadow | 1.396% | 173.114g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.14% | 17.311g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.561% | 1309.523g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.561% | 1309.523g | |||
