Moisty Rainbow
| Charge Nr. | 2024-51903-1305 |
| Datum: | 13/05/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188139 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.203% | 3001.217g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.119% | 3858.708g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.915% | 857.491g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.915% | 857.491g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.553% | 68.599g | |||
Überfettung | |||||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 6.915% | 857.491g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Flower Meadow | 1.591% | 197.223g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.346% | 42.875g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.104% | 12.862g | |||
| C.I. 77007 Ultramarinblau dunkel | 0.138% | 17.15g | |||
| C.I. 77019, C.I. 77891, C.I. 77491 Pearl Lemon Yellow | 0.138% | 17.15g | |||
| C.I. 77019, C.I. 77891, C.I. 77288 Pearl Dark green | 0.138% | 17.15g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.462% | 1297.298g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.462% | 1297.298g | |||
