HAUT & HAAR
| Charge Nr. | 2024-51945-0808 |
| Datum: | 08/08/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188061 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.212% | 750.564g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.129% | 965.011g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.918% | 214.447g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.918% | 214.447g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.553% | 17.156g | |||
| Hydrolized silk, Leuconostroc / radish root ferment filtrate hydrolysierte Seide | 1.384% | 42.889g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.918% | 214.447g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Flower Meadow | 1.038% | 32.167g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.466% | 324.437g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.466% | 324.437g | |||
