Blaubär
| Charge Nr. | 2025-51995-0501 |
| Datum: | 01/05/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189273 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 3143.606g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 4041.78g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 898.173g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 898.173g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 71.854g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 449.087g | |||
Duft | |||||
| PARFUM Parfümöl Monoi | 1.086% | 134.726g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.181% | 22.454g | |||
| C.I. 77007 Ultramarinblau dunkel | 0.181% | 22.454g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 1358.846g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 1358.846g | |||
