Deep Black
| Charge Nr. | 2025-52007-2101 |
| Datum: | 21/01/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188160 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.98% | 743.365g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.831% | 955.754g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.851% | 212.39g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.851% | 212.39g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.548% | 16.991g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.851% | 212.39g | |||
Duft | |||||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.171% | 5.31g | |||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.685% | 21.239g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.685% | 21.239g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.514% | 15.929g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.822% | 25.487g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.48% | 14.867g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.365% | 321.325g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.365% | 321.325g | |||
