Virgin
| Charge Nr. | 2025-52008-2701 |
| Datum: | 27/01/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189129 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.812% | 769.187g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.902% | 988.955g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.089% | 219.768g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.089% | 219.768g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.567% | 17.581g | |||
Überfettung | |||||
| Nigella sativa seed oil Schwarzkümmel-Öl | 7.089% | 219.768g | |||
Duft | |||||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.725% | 332.487g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.725% | 332.487g | |||
