Marble
| Charge Nr. | 2025-52009-2701 |
| Datum: | 27/01/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188184 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.287% | 752.908g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.227% | 968.024g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.939% | 215.116g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.939% | 215.116g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.555% | 17.209g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.939% | 215.116g | |||
Duft | |||||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.833% | 25.814g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.694% | 21.512g | |||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.416% | 12.907g | |||
| C.I. 77492 Eisenoxid gelb | 0.173% | 5.378g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.498% | 325.45g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.498% | 325.45g | |||
