Pink Santa
| Charge Nr. | 2025-52069-1906 |
| Datum: | 19/06/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188313 |
| Produktionsmenge | 6200g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.681% | 765.119g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.733% | 983.724g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.052% | 218.605g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.052% | 218.605g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.564% | 17.488g | |||
Überfettung | |||||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 5.641% | 174.884g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Christmas Spice | 1.41% | 43.721g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.247% | 7.651g | |||
| Fluorphlogopite, C.I. 77491, C.I. 77861 Pearl Light Gold | 0.282% | 8.744g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.669% | 330.728g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.669% | 330.728g | |||
