MAJOR URS
| Charge Nr. | 2025-52088-1807 |
| Datum: | 18/07/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188511 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.394% | 3024.854g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.364% | 3889.098g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.97% | 864.244g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.97% | 864.244g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.558% | 69.14g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.97% | 864.244g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Tobacco Leaf | 0.767% | 95.067g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.293% | 36.298g | |||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.314% | 38.891g | |||
| C.I. 77492 Eisenoxid gelb | 0.314% | 38.891g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.544% | 1307.515g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.544% | 1307.515g | |||
