Marigold
| Charge Nr. | 2025-52106-3008 |
| Datum: | 30/08/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188337 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.137% | 748.235g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.033% | 962.016g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.896% | 213.781g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.896% | 213.781g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.552% | 17.103g | |||
| Urtica dioica leaf powder Brennnesselblätter gemahlen | 1.034% | 32.067g | |||
| Calendula officinalis flower Ringelblumenblütenblätter | 0.172% | 5.345g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.896% | 213.781g | |||
Duft | |||||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.276% | 8.551g | |||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.69% | 21.378g | |||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.276% | 8.551g | |||
| Boswellia serrata oil äth. Weihrauch-Öl | 0.138% | 4.276g | |||
| Mentha piperita oil äth. Pfefferminzöl | 0.138% | 4.276g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.433% | 323.43g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.433% | 323.43g | |||
