Shepherd
| Charge Nr. | 2025-52107-3008 |
| Datum: | 30/08/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188009 |
| Produktionsmenge | 6200g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.363% | 1510.532g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.324% | 1942.113g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.961% | 431.581g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.961% | 431.581g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.557% | 34.526g | |||
| Sheep milk Schafmilchpulver | 1.392% | 86.316g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 6.961% | 431.581g | |||
Duft | |||||
| Lavandula angustifolia oil äth. Lavendelöl | 0.418% | 25.895g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.531% | 652.938g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.531% | 652.938g | |||
