Deep Black
| Charge Nr. | 2025-52166-2711 |
| Datum: | 27/11/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188160 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.98% | 2973.458g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.831% | 3823.018g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.851% | 849.559g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.851% | 849.559g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.548% | 67.965g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.851% | 849.559g | |||
Duft | |||||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.171% | 21.239g | |||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.685% | 84.956g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.685% | 84.956g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.514% | 63.717g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.822% | 101.947g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.48% | 59.469g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.365% | 1285.299g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.365% | 1285.299g | |||
