Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2026-52187-2101 |
| Datum: | 21/01/2026 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 18600g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 4715.409g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 6062.669g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 1347.26g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 1347.26g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 107.781g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 673.63g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 269.452g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 2038.269g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 2038.269g | |||
