Virgin
| Charge Nr. | 2026-52237-2304 |
| Datum: | 23/04/2026 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189129 |
| Produktionsmenge | 18600g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.812% | 4615.123g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.902% | 5933.729g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.089% | 1318.607g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.089% | 1318.607g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.567% | 105.489g | |||
Überfettung | |||||
| Nigella sativa seed oil Schwarzkümmel-Öl | 7.089% | 1318.607g | |||
Duft | |||||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.725% | 1994.92g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.725% | 1994.92g | |||
