Golden Milk
| Charge Nr. | 2026-52239-2404 |
| Datum: | 24/04/2026 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189327 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.607% | 2927.329g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.352% | 3763.709g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.745% | 836.38g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.745% | 836.38g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.54% | 66.91g | |||
| Sheep milk Schafmilchpulver | 2.698% | 334.552g | |||
| Curcuma longa root powder Kurkuma gemahlen | 1.349% | 167.276g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 6.745% | 836.38g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Pina Colada | 0.674% | 83.638g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.135% | 16.728g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.205% | 1265.359g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.205% | 1265.359g | |||
