Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2026-52248-1005 |
| Datum: | 05/10/2026 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 6400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 1622.506g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 2086.08g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 463.573g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 463.573g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 37.086g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 231.787g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 92.715g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 701.34g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 701.34g | |||
