SAPONEM Lavendel
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 23. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | ML2204 |
| Basis-Rezeptur: | ML2201 (SAPONEM Zypresse) |
| GTIN / EAN: | 0092742188375 |
| Aussehen: | hellgelb, wachsartig |
| Überfettung: | 5% |
| Geruch: | charakteristisch, balsamisch, herb |
| pH-Wert: | 10.2 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Lavandula angustifolia oil, Sodium citrate, Lavandula angustifolia flowers, LINALOOL, LINALYL ACETATE , ALPHA-TERPINENE |
| Allergene: | Linalool, Linalyl acetate , alpha-Terpinene |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 36.16% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 25.31% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.94% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.94% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.23% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.23% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Lavandula angustifolia oil | 1.08% | Duft |
| 8 | Sodium citrate | 0.58% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 9 | Lavandula angustifolia flowers | 0.51% | Duft, Peeling |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 40.61% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 28.43% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.29% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 8.12% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 8.12% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Lavandula angustifolia oil | 1.22% | Duft |
| 7 | Sodium citrate | 0.65% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 8 | Lavandula angustifolia flowers | 0.57% | Duft, Peeling |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.3706% |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | 204-116-4 | 0.2885% |
| alpha-Terpinene | 99-86-5 | 202-795-1 | 0.0647% |
| Camphor | 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 | 200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7 | 0.0018% |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- äth. Lavendelöl (Lavandula angustifolia oil)
- Lavendelblüten (Lavandula angustifolia flowers)
- entfernt:
- äth. Zypressenöl (Cupressus sempervirens oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 23. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

