SAPONEM Thymian
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 23. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | ML2203 |
| Basis-Rezeptur: | ML2201 (SAPONEM Zypresse) |
| GTIN / EAN: | 0092742188368 |
| Aussehen: | hellgelb, wachsartig |
| Überfettung: | n. a. |
| Geruch: | charakteristisch, balsamisch, herb |
| pH-Wert: | 10.2 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Thymus satureioides oil, Thymus satureioides leafs, Trisodium citrate dihydrate |
| Allergene: | n. a. |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 35.96% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 25.17% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.88% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.88% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.19% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.19% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Thymus satureioides oil | 1.44% | Duft |
| 8 | Thymus satureioides leafs | 0.72% | Hautpflege, Peeling |
| 9 | Sodium citrate | 0.58% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 40.35% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 28.24% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.21% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 8.07% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 8.07% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Thymus satureioides oil | 1.61% | Duft |
| 7 | Thymus satureioides leafs | 0.81% | Hautpflege, Peeling |
| 8 | Sodium citrate | 0.65% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- äth. Thymianöl Satureioides (Thymus satureioides oil)
- Thymianblätter (Thymus satureioides leafs)
- entfernt:
- äth. Zypressenöl (Cupressus sempervirens oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 23. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

