SAPONEM Lava
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 23. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | ML2215 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742187958 (Body & Hair zitrus) |
| GTIN / EAN: | 0092742188399 |
| Aussehen: | hellgelb, wachsartig |
| Überfettung: | 5% |
| Geruch: | charakteristisch, balsamisch, herb |
| pH-Wert: | 10.2 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Cupressus sempervirens oil, Lava, Sodium citrate, LIMONENE, LINALOOL |
| Allergene: | Limonene, Linalool |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 35.83% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 25.08% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.84% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.84% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.17% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.17% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Cupressus sempervirens oil | 1.43% | Duft |
| 8 | Lava | 1.07% | Peeling |
| 9 | Sodium citrate | 0.57% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 40.18% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 28.13% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.16% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 8.04% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 8.04% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Cupressus sempervirens oil | 1.61% | Duft |
| 7 | Lava | 1.21% | Peeling |
| 8 | Sodium citrate | 0.64% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0804% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0321% |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- äth. Zypressenöl (Cupressus sempervirens oil)
- Lava-Mehl (Lava)
- entfernt:
- äth. Lemongras-Öl (Cymbopogon flexuosus herb oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 23. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

