BEEKEEPER
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2023.01 |
| Stand: | 24. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742189082 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742187958 (Body & Hair zitrus) |
| GTIN / EAN: | 0092742189082 |
| Aussehen: | hellgelb, wachsartig |
| Überfettung: | 5% |
| Geruch: | Honig, blumig |
| pH-Wert: | 10.2 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, HONEY, Sodium citrate, CYMBOPOGON MARTINI OIL, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, GERANIOL, GERANYL ACETATE, LINALOOL |
| Allergene: | Geraniol, Geranyl acetate, Linalool |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 35.00% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 24.50% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.59% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.59% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.00% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.00% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | HONEY | 4.55% | Hautpflege |
| 8 | Sodium citrate | 0.56% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 9 | CYMBOPOGON MARTINI OIL | 0.14% | Duft |
| 10 | CANANGA ODORATA FLOWER OIL | 0.07% | Duft |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 39.15% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 27.40% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 11.84% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.83% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.83% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | HONEY | 5.09% | Hautpflege |
| 7 | Sodium citrate | 0.63% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 8 | CYMBOPOGON MARTINI OIL | 0.16% | Duft |
| 9 | CANANGA ODORATA FLOWER OIL | 0.08% | Duft |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 0.1354% |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | 203-341-5 | 0.0313% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0188% |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | 0.0094% |
| beta-Caryophyllene | 87-44-5 | 201-746-1 | 0.0063% |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0039% |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 0.0031% |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | 0.0031% |
| Isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 | 0.0023% |
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0016% |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | 0.0007% |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | 0.0004% |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Blütenhonig (HONEY)
- äth. Palmarosa-Öl (CYMBOPOGON MARTINI OIL)
- äth. Ylang-Ylang-Öl (CANANGA ODORATA FLOWER OIL)
- entfernt:
- äth. Lemongras-Öl (Cymbopogon flexuosus herb oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 24. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

