Chap
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2024.01 |
| Stand: | 13. März 2024 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742189280 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742188405 (PUPPY) |
| GTIN / EAN: | 0092742189280 |
| Aussehen: | tiefschwarz, blau-weiss gestreift |
| Überfettung: | 10% |
| Geruch: | Ingwer, holzig, würzig |
| pH-Wert: | 9.83 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Vitis vinifera seed oil, Parfum, Sodium citrate, C.I. 77499, C.I. 77007, C.I. 77891, C.I. 12490, LIMONENE |
| Allergene: | Limonene |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 31.19% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 24.26% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.49% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.49% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 6.93% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 6.93% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Vitis vinifera seed oil | 6.93% | fettes Öl (Überfettung) |
| 8 | Parfum | 0.69% | Duft |
| 9 | Sodium citrate | 0.55% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 10 | C.I. 77499 | 0.49% | Farbe |
| 11 | C.I. 77007 | 0.49% | Farbe |
| 12 | C.I. 77891 | 0.49% | Farbe |
| 13 | C.I. 12490 | 0.07% | Farbe |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 34.85% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 27.10% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 11.72% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.74% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.74% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Vitis vinifera seed oil | 7.74% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Parfum | 0.77% | Duft |
| 8 | Sodium citrate | 0.62% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 9 | C.I. 77499 | 0.54% | Farbe |
| 10 | C.I. 77007 | 0.54% | Farbe |
| 11 | C.I. 77891 | 0.54% | Farbe |
| 12 | C.I. 12490 | 0.08% | Farbe |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0659% |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0062% |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | 0.0054% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0053% |
| Cinnamal | 104-55-2 | 203-213-9 | 0.0034% |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 0.0029% |
| Citronellol | 106-22-9/ 26489-01-0/ 1117-61-9/ 7540-51-4 | 247-737-6/ 203-375-0/ 214-250-5/ 231-415-7 | 0.0011% |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 0.0005% |
| Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | 0.0001% |
| Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 203-212-3 | < 1ppm |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Traubenkernöl (Vitis vinifera seed oil)
- Parfümöl Golden Pepper and Woods (Parfum)
- entfernt:
- Mandelöl raffiniert Ph. Eur. (Prunus amygdalus dulcis oil)
- Parfümöl Vitiver Ginger Sandalwood (Parfum)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 13. März 2024 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


