Deep Black
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 30. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188160 |
| Basis-Rezeptur: | n.a. |
| GTIN / EAN: | 0092742188160 |
| Aussehen: | tiefschwarz, rot marmoriert |
| Überfettung: | 10% |
| Geruch: | holzig, Leder |
| pH-Wert: | 9.79 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica Campestris Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Sodium Hydroxide, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea Fruit Oil, Ricinus Communis Seed Oil, CI 77499, Cedrus Deodara Wood Oil, Cupressus Sempervirens Oil, Sodium Citrate, Amyris Balsamifera Bark Oil, CI 12490, Pogostemon Cablin Leaf Oil, LIMONENE, LINALOOL@ |
| Allergene: | Limonene, Linalool@ |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 30.83% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 23.98% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.37% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.37% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 6.85% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 6.85% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Butyrospermum parkii butter | 6.85% | fettes Öl (Überfettung) |
| 8 | C.I. 77499 | 0.82% | Farbe |
| 9 | Cedrus deodara wood oil | 0.69% | Duft |
| 10 | Cupressus sempervirens oil | 0.69% | Duft |
| 11 | Sodium citrate | 0.55% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 12 | Amyris balsamifera bark oil | 0.51% | Duft |
| 13 | C.I. 12490 | 0.48% | Farbe |
| 14 | Pogostemon cablin leaf oil | 0.17% | Duft |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 34.40% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 26.75% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 11.56% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.64% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.64% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Butyrospermum parkii butter | 7.64% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | C.I. 77499 | 0.92% | Farbe |
| 8 | Cedrus deodara wood oil | 0.76% | Duft |
| 9 | Cupressus sempervirens oil | 0.76% | Duft |
| 10 | Sodium citrate | 0.61% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 11 | Amyris balsamifera bark oil | 0.57% | Duft |
| 12 | C.I. 12490 | 0.54% | Farbe |
| 13 | Pogostemon cablin leaf oil | 0.19% | Duft |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0382% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0153% |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0006% |
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 30. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


