WHISKER Rasierseife
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2026.05 |
| Stand: | 17. Mai 2026 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Rasur |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188566 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742187941 (Body & Hair holzig) |
| GTIN / EAN: | 0092742188566 |
| Aussehen: | weiss, wachsartig |
| Überfettung: | 5% |
| Geruch: | holzig, herb |
| pH-Wert: | 9.87 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Kaolin, Sodium citrate, Cedrus deodara wood oil, Amyris balsamifera bark oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Cupressus sempervirens oil, Cymbopogon flexuosus herb oil, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL |
| Allergene: | Citral, Limonene, Linalool |
| Verpackung: | Lahnur 330 |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 42.09% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 31.57% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 11.00% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 11.00% | Verseifung |
| 5 | Kaolin | 2.10% | Hautpflege |
| 6 | Sodium citrate | 0.56% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 7 | Cedrus deodara wood oil | 0.53% | Duft |
| 8 | Amyris balsamifera bark oil | 0.35% | Duft |
| 9 | Rosmarinus officinalis leaf oil | 0.35% | Duft |
| 10 | Cupressus sempervirens oil | 0.35% | Duft |
| 11 | Cymbopogon flexuosus herb oil | 0.09% | Duft |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 47.30% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 35.47% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.36% | Verseifung |
| 4 | Kaolin | 2.36% | Hautpflege |
| 5 | Sodium citrate | 0.63% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 6 | Cedrus deodara wood oil | 0.59% | Duft |
| 7 | Amyris balsamifera bark oil | 0.39% | Duft |
| 8 | Rosmarinus officinalis leaf oil | 0.39% | Duft |
| 9 | Cupressus sempervirens oil | 0.39% | Duft |
| 10 | Cymbopogon flexuosus herb oil | 0.10% | Duft |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 0.0729% |
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0325% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0133% |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 0.0079% |
| Isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 | 0.0008% |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0004% |
| Citronellol | 106-22-9/ 26489-01-0/ 1117-61-9/ 7540-51-4 | 247-737-6/ 203-375-0/ 214-250-5/ 231-415-7 | 0.0002% |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | < 1ppm |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Tonerde weiß (Kaolin)
- äth. Zedernholzöl (Cedrus deodara wood oil)
- äth. Lemongras-Öl (Cymbopogon flexuosus herb oil)
- entfernt:
- Olivenöl nativ ph. Eur. (Olea europaea fruit oil)
- Rizinusöl (Ricinus communis seed oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 17. Mai 2026 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

