WHISKER Bartbalsam
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2023.01 |
| Stand: | 29. April 2023 |
| Produktart: | Bartbalsam |
| Verwendung: | Bartpflege, Styling |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188559 |
| Basis-Rezeptur: | n.a. |
| GTIN / EAN: | 0092742188559 |
| Aussehen: | gelblich, wachsartig |
| Überfettung: | n. a. |
| Geruch: | alkoholisch, malzig |
| pH-Wert: | n. a. |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Butyrospermum parkii butter, Glyceryl rosinate, Olea europaea oil unsaponifiables, Simmondsia chinensis seed oil, Ricinus communis seed oil, Pentaclethra macroloba seed oil, CERA ALBA, PARFUM, LIMONENE, EUGENOL |
| Allergene: | Limonene, Eugenol |
| Verpackung: | Schraubglas schwarzglas 130ml "Aurora" |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Butyrospermum parkii butter, Glyceryl rosinate, Olea europaea oil unsaponifiables | 30.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 2 | Butyrospermum parkii butter | 18.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 3 | Simmondsia chinensis seed oil | 16.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 4 | Ricinus communis seed oil | 16.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 5 | Pentaclethra macroloba seed oil | 9.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 6 | CERA ALBA | 9.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | PARFUM | 2.00% | Duft |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Butyrospermum parkii butter, Glyceryl rosinate, Olea europaea oil unsaponifiables | 30.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 2 | Butyrospermum parkii butter | 18.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 3 | Simmondsia chinensis seed oil | 16.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 4 | Ricinus communis seed oil | 16.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 5 | Pentaclethra macroloba seed oil | 9.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 6 | CERA ALBA | 9.00% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | PARFUM | 2.00% | Duft |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0194% |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | 0.0178% |
| Cinnamal | 104-55-2 | 203-213-9 | 0.0018% |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | 0.0001% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0001% |
| Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | < 1ppm |
| Isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 | < 1ppm |
| Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 203-212-3 | < 1ppm |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | < 1ppm |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | < 1ppm |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | < 1ppm |
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 29. April 2023 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

