WHISKER Bartöl
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2023.1 |
| Stand: | 25. März 2023 |
| Produktart: | Bartöl |
| Verwendung: | Bartpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188535 |
| Basis-Rezeptur: | n.a. |
| GTIN / EAN: | 0092742188535 |
| Aussehen: | gelblich, klar, dickflüssig |
| Überfettung: | n. a. |
| Geruch: | holzig, würzig |
| pH-Wert: | n.a. |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Ricinus communis seed oil, Vitis vinifera seed oil, Simmondsia chinensis seed oil, Cannabis sativa seed oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Pentaclethra macroloba seed oil, Cedrus deodara wood oil, Amyris balsamifera bark oil, Citrus bergamia peel oil, Pogostemon cablin leaf oil, Melaleuca viridiflora leaf oil, LIMONENE, LINALOOL |
| Allergene: | Limonene, Linalool |
| Verpackung: | Pipettenflasche 50ml |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricinus communis seed oil | 19.32% | fettes Öl (Überfettung) |
| 2 | Vitis vinifera seed oil | 19.32% | fettes Öl (Überfettung) |
| 3 | Simmondsia chinensis seed oil | 19.32% | fettes Öl (Überfettung) |
| 4 | Cannabis sativa seed oil | 19.32% | fettes Öl (Überfettung) |
| 5 | Prunus amygdalus dulcis oil | 9.66% | fettes Öl (Überfettung) |
| 6 | Pentaclethra macroloba seed oil | 9.66% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Cedrus deodara wood oil | 0.97% | Duft |
| 8 | Amyris balsamifera bark oil | 0.97% | Duft |
| 9 | Citrus bergamia peel oil | 0.48% | Duft |
| 10 | Pogostemon cablin leaf oil | 0.48% | Duft |
| 11 | Melaleuca viridiflora leaf oil | 0.48% | Duft |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricinus communis seed oil | 19.32% | fettes Öl (Überfettung) |
| 2 | Vitis vinifera seed oil | 19.32% | fettes Öl (Überfettung) |
| 3 | Simmondsia chinensis seed oil | 19.32% | fettes Öl (Überfettung) |
| 4 | Cannabis sativa seed oil | 19.32% | fettes Öl (Überfettung) |
| 5 | Prunus amygdalus dulcis oil | 9.66% | fettes Öl (Überfettung) |
| 6 | Pentaclethra macroloba seed oil | 9.66% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Cedrus deodara wood oil | 0.97% | Duft |
| 8 | Amyris balsamifera bark oil | 0.97% | Duft |
| 9 | Citrus bergamia peel oil | 0.48% | Duft |
| 10 | Pogostemon cablin leaf oil | 0.48% | Duft |
| 11 | Melaleuca viridiflora leaf oil | 0.48% | Duft |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.2319% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0638% |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 0.0048% |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0010% |
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 25. März 2023 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

